Extended world clock
Local time in all 347 cities WorldTimeKit covers — 109 countries across 151 IANA time zones — in one table. 162 of them were on daylight saving time when this page was generated.
Showing all 347 cities as of
| City | Country | Local time | Date | Abbr. | UTC offset | Clock changes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarhus | Denmark | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | 15:29 | Daytime Sun 2 Aug | GST | UTC+4 | Never |
| Abuja | Nigeria | 12:29 | Daytime Sun 2 Aug | WAT | UTC+1 | Never |
| Accra | Ghana | 11:29 | Daytime Sun 2 Aug | GMT | UTC+0 | Never |
| Addis Ababa | Ethiopia | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | EAT | UTC+3 | Never |
| Adelaide | Australia | 20:59 | Nighttime Sun 2 Aug | ACST | UTC+9:30 | Standard now |
| Ahmedabad | India | 16:59 | Daytime Sun 2 Aug | IST | UTC+5:30 | Never |
| Albuquerque | United States | 05:29 | Nighttime Sun 2 Aug | MDT | UTC-6 | On DST now |
| Alexandria | Egypt | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | EEST | UTC+3 | On DST now |
| Algiers | Algeria | 12:29 | Daytime Sun 2 Aug | CET | UTC+1 | Never |
| Almaty | Kazakhstan | 16:29 | Daytime Sun 2 Aug | UTC+5 | UTC+5 | Never |
| Amman | Jordan | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | UTC+3 | UTC+3 | Never |
| Amsterdam | Netherlands | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Anchorage | United States | 03:29 | Nighttime Sun 2 Aug | AKDT | UTC-8 | On DST now |
| Ankara | Turkey | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | TRT | UTC+3 | Never |
| Antalya | Turkey | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | TRT | UTC+3 | Never |
| Antwerp | Belgium | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Astana | Kazakhstan | 16:29 | Daytime Sun 2 Aug | UTC+5 | UTC+5 | Never |
| Asuncion | Paraguay | 08:29 | Daytime Sun 2 Aug | UTC-3 | UTC-3 | Never |
| Athens | Greece | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | EEST | UTC+3 | On DST now |
| Atlanta | United States | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Auckland | New Zealand | 23:29 | Nighttime Sun 2 Aug | NZST | UTC+12 | Standard now |
| Austin | United States | 06:29 | Daytime Sun 2 Aug | CDT | UTC-5 | On DST now |
| Baghdad | Iraq | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | AST | UTC+3 | Never |
| Baku | Azerbaijan | 15:29 | Daytime Sun 2 Aug | AZT | UTC+4 | Never |
| Baltimore | United States | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Bandung | Indonesia | 18:29 | Nighttime Sun 2 Aug | WIB | UTC+7 | Never |
| Bangkok | Thailand | 18:29 | Nighttime Sun 2 Aug | ICT | UTC+7 | Never |
| Barcelona | Spain | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Basel | Switzerland | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Beijing | China | 19:29 | Nighttime Sun 2 Aug | CST | UTC+8 | Never |
| Beirut | Lebanon | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | EEST | UTC+3 | On DST now |
| Belfast | United Kingdom | 12:29 | Daytime Sun 2 Aug | BST | UTC+1 | On DST now |
| Belgrade | Serbia | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Belo Horizonte | Brazil | 08:29 | Daytime Sun 2 Aug | BRT | UTC-3 | Never |
| Bengaluru | India | 16:59 | Daytime Sun 2 Aug | IST | UTC+5:30 | Never |
| Bergen | Norway | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Berlin | Germany | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Bern | Switzerland | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Bilbao | Spain | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Birmingham | United Kingdom | 12:29 | Daytime Sun 2 Aug | BST | UTC+1 | On DST now |
| Bogota | Colombia | 06:29 | Daytime Sun 2 Aug | COT | UTC-5 | Never |
| Boise | United States | 05:29 | Nighttime Sun 2 Aug | MDT | UTC-6 | On DST now |
| Bologna | Italy | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Bordeaux | France | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Boston | United States | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Brasilia | Brazil | 08:29 | Daytime Sun 2 Aug | BRT | UTC-3 | Never |
| Bratislava | Slovakia | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Brisbane | Australia | 21:29 | Nighttime Sun 2 Aug | AEST | UTC+10 | Never |
| Bristol | United Kingdom | 12:29 | Daytime Sun 2 Aug | BST | UTC+1 | On DST now |
| Brno | Czechia | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Brussels | Belgium | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Bucharest | Romania | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | EEST | UTC+3 | On DST now |
| Budapest | Hungary | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Buenos Aires | Argentina | 08:29 | Daytime Sun 2 Aug | ART | UTC-3 | Never |
| Buffalo | United States | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Busan | South Korea | 20:29 | Nighttime Sun 2 Aug | KST | UTC+9 | Never |
| Cairns | Australia | 21:29 | Nighttime Sun 2 Aug | AEST | UTC+10 | Never |
| Cairo | Egypt | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | EEST | UTC+3 | On DST now |
| Calgary | Canada | 05:29 | Nighttime Sun 2 Aug | MDT | UTC-6 | On DST now |
| Cali | Colombia | 06:29 | Daytime Sun 2 Aug | COT | UTC-5 | Never |
| Canberra | Australia | 21:29 | Nighttime Sun 2 Aug | AEST | UTC+10 | Standard now |
| Cancun | Mexico | 06:29 | Daytime Sun 2 Aug | EST | UTC-5 | Never |
| Cape Town | South Africa | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | SAST | UTC+2 | Never |
| Caracas | Venezuela | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | VET | UTC-4 | Never |
| Cardiff | United Kingdom | 12:29 | Daytime Sun 2 Aug | BST | UTC+1 | On DST now |
| Cartagena | Colombia | 06:29 | Daytime Sun 2 Aug | COT | UTC-5 | Never |
| Casablanca | Morocco | 12:29 | Daytime Sun 2 Aug | WEST | UTC+1 | On DST now |
| Cebu City | Philippines | 19:29 | Nighttime Sun 2 Aug | PHT | UTC+8 | Never |
| Charlotte | United States | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Chattogram | Bangladesh | 17:29 | Daytime Sun 2 Aug | BST | UTC+6 | Never |
| Chengdu | China | 19:29 | Nighttime Sun 2 Aug | CST | UTC+8 | Never |
| Chennai | India | 16:59 | Daytime Sun 2 Aug | IST | UTC+5:30 | Never |
| Chiang Mai | Thailand | 18:29 | Nighttime Sun 2 Aug | ICT | UTC+7 | Never |
| Chicago | United States | 06:29 | Daytime Sun 2 Aug | CDT | UTC-5 | On DST now |
| Chongqing | China | 19:29 | Nighttime Sun 2 Aug | CST | UTC+8 | Never |
| Christchurch | New Zealand | 23:29 | Nighttime Sun 2 Aug | NZST | UTC+12 | Standard now |
| Cincinnati | United States | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Cleveland | United States | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Cluj-Napoca | Romania | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | EEST | UTC+3 | On DST now |
| Cologne | Germany | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Colombo | Sri Lanka | 16:59 | Daytime Sun 2 Aug | UTC+5:30 | UTC+5:30 | Never |
| Columbus | United States | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Copenhagen | Denmark | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Cordoba | Argentina | 08:29 | Daytime Sun 2 Aug | ART | UTC-3 | Never |
| Cork | Ireland | 12:29 | Daytime Sun 2 Aug | IST | UTC+1 | On DST now |
| Curitiba | Brazil | 08:29 | Daytime Sun 2 Aug | BRT | UTC-3 | Never |
| Cusco | Peru | 06:29 | Daytime Sun 2 Aug | PET | UTC-5 | Never |
| Da Nang | Vietnam | 18:29 | Nighttime Sun 2 Aug | ICT | UTC+7 | Never |
| Daegu | South Korea | 20:29 | Nighttime Sun 2 Aug | KST | UTC+9 | Never |
| Daejeon | South Korea | 20:29 | Nighttime Sun 2 Aug | KST | UTC+9 | Never |
| Dakar | Senegal | 11:29 | Daytime Sun 2 Aug | GMT | UTC+0 | Never |
| Dallas | United States | 06:29 | Daytime Sun 2 Aug | CDT | UTC-5 | On DST now |
| Dar es Salaam | Tanzania | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | EAT | UTC+3 | Never |
| Darwin | Australia | 20:59 | Nighttime Sun 2 Aug | ACST | UTC+9:30 | Never |
| Davao City | Philippines | 19:29 | Nighttime Sun 2 Aug | PHT | UTC+8 | Never |
| Delhi | India | 16:59 | Daytime Sun 2 Aug | IST | UTC+5:30 | Never |
| Denpasar | Indonesia | 19:29 | Nighttime Sun 2 Aug | WITA | UTC+8 | Never |
| Denver | United States | 05:29 | Nighttime Sun 2 Aug | MDT | UTC-6 | On DST now |
| Detroit | United States | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Dhaka | Bangladesh | 17:29 | Daytime Sun 2 Aug | BST | UTC+6 | Never |
| Doha | Qatar | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | AST | UTC+3 | Never |
| Dresden | Germany | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Dubai | United Arab Emirates | 15:29 | Daytime Sun 2 Aug | GST | UTC+4 | Never |
| Dublin | Ireland | 12:29 | Daytime Sun 2 Aug | IST | UTC+1 | On DST now |
| Durban | South Africa | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | SAST | UTC+2 | Never |
| Dusseldorf | Germany | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Edinburgh | United Kingdom | 12:29 | Daytime Sun 2 Aug | BST | UTC+1 | On DST now |
| Edmonton | Canada | 05:29 | Nighttime Sun 2 Aug | MDT | UTC-6 | On DST now |
| Eindhoven | Netherlands | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| El Paso | United States | 05:29 | Nighttime Sun 2 Aug | MDT | UTC-6 | On DST now |
| Florence | Italy | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Fortaleza | Brazil | 08:29 | Daytime Sun 2 Aug | BRT | UTC-3 | Never |
| Frankfurt | Germany | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Fukuoka | Japan | 20:29 | Nighttime Sun 2 Aug | JST | UTC+9 | Never |
| Gdansk | Poland | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Geneva | Switzerland | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| George Town | Malaysia | 19:29 | Nighttime Sun 2 Aug | MYT | UTC+8 | Never |
| Ghent | Belgium | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Glasgow | United Kingdom | 12:29 | Daytime Sun 2 Aug | BST | UTC+1 | On DST now |
| Gold Coast | Australia | 21:29 | Nighttime Sun 2 Aug | AEST | UTC+10 | Never |
| Gothenburg | Sweden | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Guadalajara | Mexico | 05:29 | Nighttime Sun 2 Aug | CST | UTC-6 | Never |
| Guangzhou | China | 19:29 | Nighttime Sun 2 Aug | CST | UTC+8 | Never |
| Guatemala City | Guatemala | 05:29 | Nighttime Sun 2 Aug | CST | UTC-6 | Never |
| Guayaquil | Ecuador | 06:29 | Daytime Sun 2 Aug | ECT | UTC-5 | Never |
| Gwangju | South Korea | 20:29 | Nighttime Sun 2 Aug | KST | UTC+9 | Never |
| Halifax | Canada | 08:29 | Daytime Sun 2 Aug | ADT | UTC-3 | On DST now |
| Hamburg | Germany | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Hangzhou | China | 19:29 | Nighttime Sun 2 Aug | CST | UTC+8 | Never |
| Hanoi | Vietnam | 18:29 | Nighttime Sun 2 Aug | ICT | UTC+7 | Never |
| Harare | Zimbabwe | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CAT | UTC+2 | Never |
| Havana | Cuba | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | UTC-4 | UTC-4 | On DST now |
| Helsinki | Finland | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | EEST | UTC+3 | On DST now |
| Hiroshima | Japan | 20:29 | Nighttime Sun 2 Aug | JST | UTC+9 | Never |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | 18:29 | Nighttime Sun 2 Aug | ICT | UTC+7 | Never |
| Hobart | Australia | 21:29 | Nighttime Sun 2 Aug | AEST | UTC+10 | Standard now |
| Hong Kong | Hong Kong | 19:29 | Nighttime Sun 2 Aug | HKT | UTC+8 | Never |
| Honolulu | United States | 01:29 | Nighttime Sun 2 Aug | HST | UTC-10 | Never |
| Houston | United States | 06:29 | Daytime Sun 2 Aug | CDT | UTC-5 | On DST now |
| Hyderabad | India | 16:59 | Daytime Sun 2 Aug | IST | UTC+5:30 | Never |
| Incheon | South Korea | 20:29 | Nighttime Sun 2 Aug | KST | UTC+9 | Never |
| Indianapolis | United States | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Innsbruck | Austria | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Irkutsk | Russia | 19:29 | Nighttime Sun 2 Aug | IRKT | UTC+8 | Never |
| Islamabad | Pakistan | 16:29 | Daytime Sun 2 Aug | PKT | UTC+5 | Never |
| Istanbul | Turkey | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | TRT | UTC+3 | Never |
| Izmir | Turkey | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | TRT | UTC+3 | Never |
| Jacksonville | United States | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Jaipur | India | 16:59 | Daytime Sun 2 Aug | IST | UTC+5:30 | Never |
| Jakarta | Indonesia | 18:29 | Nighttime Sun 2 Aug | WIB | UTC+7 | Never |
| Jayapura | Indonesia | 20:29 | Nighttime Sun 2 Aug | WIT | UTC+9 | Never |
| Jeddah | Saudi Arabia | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | AST | UTC+3 | Never |
| Jeju | South Korea | 20:29 | Nighttime Sun 2 Aug | KST | UTC+9 | Never |
| Jerusalem | Israel | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | IDT | UTC+3 | On DST now |
| Johannesburg | South Africa | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | SAST | UTC+2 | Never |
| Kabul | Afghanistan | 15:59 | Daytime Sun 2 Aug | AFT | UTC+4:30 | Never |
| Kaliningrad | Russia | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | EET | UTC+2 | Never |
| Kampala | Uganda | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | EAT | UTC+3 | Never |
| Kansas City | United States | 06:29 | Daytime Sun 2 Aug | CDT | UTC-5 | On DST now |
| Kaohsiung | Taiwan | 19:29 | Nighttime Sun 2 Aug | CST | UTC+8 | Never |
| Karachi | Pakistan | 16:29 | Daytime Sun 2 Aug | PKT | UTC+5 | Never |
| Kathmandu | Nepal | 17:14 | Daytime Sun 2 Aug | NPT | UTC+5:45 | Never |
| Kingston | Jamaica | 06:29 | Daytime Sun 2 Aug | EST | UTC-5 | Never |
| Kinshasa | DR Congo | 12:29 | Daytime Sun 2 Aug | WAT | UTC+1 | Never |
| Kobe | Japan | 20:29 | Nighttime Sun 2 Aug | JST | UTC+9 | Never |
| Kolkata | India | 16:59 | Daytime Sun 2 Aug | IST | UTC+5:30 | Never |
| Kota Kinabalu | Malaysia | 19:29 | Nighttime Sun 2 Aug | MYT | UTC+8 | Never |
| Krakow | Poland | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 19:29 | Nighttime Sun 2 Aug | MYT | UTC+8 | Never |
| Kuwait City | Kuwait | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | AST | UTC+3 | Never |
| Kyiv | Ukraine | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | EEST | UTC+3 | On DST now |
| Kyoto | Japan | 20:29 | Nighttime Sun 2 Aug | JST | UTC+9 | Never |
| La Paz | Bolivia | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | BOT | UTC-4 | Never |
| Lagos | Nigeria | 12:29 | Daytime Sun 2 Aug | WAT | UTC+1 | Never |
| Lahore | Pakistan | 16:29 | Daytime Sun 2 Aug | PKT | UTC+5 | Never |
| Las Palmas | Spain | 12:29 | Daytime Sun 2 Aug | WEST | UTC+1 | On DST now |
| Las Vegas | United States | 04:29 | Nighttime Sun 2 Aug | PDT | UTC-7 | On DST now |
| Leeds | United Kingdom | 12:29 | Daytime Sun 2 Aug | BST | UTC+1 | On DST now |
| Leipzig | Germany | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Lima | Peru | 06:29 | Daytime Sun 2 Aug | PET | UTC-5 | Never |
| Lisbon | Portugal | 12:29 | Daytime Sun 2 Aug | WEST | UTC+1 | On DST now |
| Liverpool | United Kingdom | 12:29 | Daytime Sun 2 Aug | BST | UTC+1 | On DST now |
| London | United Kingdom | 12:29 | Daytime Sun 2 Aug | BST | UTC+1 | On DST now |
| Los Angeles | United States | 04:29 | Nighttime Sun 2 Aug | PDT | UTC-7 | On DST now |
| Luanda | Angola | 12:29 | Daytime Sun 2 Aug | WAT | UTC+1 | Never |
| Lviv | Ukraine | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | EEST | UTC+3 | On DST now |
| Lyon | France | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Macau | Macau | 19:29 | Nighttime Sun 2 Aug | CST | UTC+8 | Never |
| Madrid | Spain | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Makassar | Indonesia | 19:29 | Nighttime Sun 2 Aug | WITA | UTC+8 | Never |
| Malaga | Spain | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Malmo | Sweden | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Manama | Bahrain | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | AST | UTC+3 | Never |
| Manaus | Brazil | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | AMT | UTC-4 | Never |
| Manchester | United Kingdom | 12:29 | Daytime Sun 2 Aug | BST | UTC+1 | On DST now |
| Manila | Philippines | 19:29 | Nighttime Sun 2 Aug | PHT | UTC+8 | Never |
| Marrakesh | Morocco | 12:29 | Daytime Sun 2 Aug | WEST | UTC+1 | On DST now |
| Marseille | France | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Mecca | Saudi Arabia | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | AST | UTC+3 | Never |
| Medan | Indonesia | 18:29 | Nighttime Sun 2 Aug | WIB | UTC+7 | Never |
| Medellin | Colombia | 06:29 | Daytime Sun 2 Aug | COT | UTC-5 | Never |
| Medina | Saudi Arabia | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | AST | UTC+3 | Never |
| Melbourne | Australia | 21:29 | Nighttime Sun 2 Aug | AEST | UTC+10 | Standard now |
| Memphis | United States | 06:29 | Daytime Sun 2 Aug | CDT | UTC-5 | On DST now |
| Mendoza | Argentina | 08:29 | Daytime Sun 2 Aug | ART | UTC-3 | Never |
| Merida | Mexico | 05:29 | Nighttime Sun 2 Aug | CST | UTC-6 | Never |
| Mexico City | Mexico | 05:29 | Nighttime Sun 2 Aug | CST | UTC-6 | Never |
| Miami | United States | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Milan | Italy | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Milwaukee | United States | 06:29 | Daytime Sun 2 Aug | CDT | UTC-5 | On DST now |
| Minneapolis | United States | 06:29 | Daytime Sun 2 Aug | CDT | UTC-5 | On DST now |
| Mombasa | Kenya | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | EAT | UTC+3 | Never |
| Monterrey | Mexico | 05:29 | Nighttime Sun 2 Aug | CST | UTC-6 | Never |
| Montevideo | Uruguay | 08:29 | Daytime Sun 2 Aug | UYT | UTC-3 | Never |
| Montreal | Canada | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Moscow | Russia | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | MSK | UTC+3 | Never |
| Mumbai | India | 16:59 | Daytime Sun 2 Aug | IST | UTC+5:30 | Never |
| Munich | Germany | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Muscat | Oman | 15:29 | Daytime Sun 2 Aug | GST | UTC+4 | Never |
| Nagoya | Japan | 20:29 | Nighttime Sun 2 Aug | JST | UTC+9 | Never |
| Naha | Japan | 20:29 | Nighttime Sun 2 Aug | JST | UTC+9 | Never |
| Nairobi | Kenya | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | EAT | UTC+3 | Never |
| Nantes | France | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Naples | Italy | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Nashville | United States | 06:29 | Daytime Sun 2 Aug | CDT | UTC-5 | On DST now |
| New Orleans | United States | 06:29 | Daytime Sun 2 Aug | CDT | UTC-5 | On DST now |
| New York | United States | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Nice | France | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Novosibirsk | Russia | 18:29 | Nighttime Sun 2 Aug | NOVT | UTC+7 | Never |
| Nuremberg | Germany | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Odesa | Ukraine | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | EEST | UTC+3 | On DST now |
| Omaha | United States | 06:29 | Daytime Sun 2 Aug | CDT | UTC-5 | On DST now |
| Orlando | United States | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Osaka | Japan | 20:29 | Nighttime Sun 2 Aug | JST | UTC+9 | Never |
| Oslo | Norway | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Ottawa | Canada | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Palermo | Italy | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Panama City | Panama | 06:29 | Daytime Sun 2 Aug | EST | UTC-5 | Never |
| Papeete | French Polynesia | 01:29 | Nighttime Sun 2 Aug | TAHT | UTC-10 | Never |
| Paris | France | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Perth | Australia | 19:29 | Nighttime Sun 2 Aug | AWST | UTC+8 | Never |
| Philadelphia | United States | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Phnom Penh | Cambodia | 18:29 | Nighttime Sun 2 Aug | ICT | UTC+7 | Never |
| Phoenix | United States | 04:29 | Nighttime Sun 2 Aug | MST | UTC-7 | Never |
| Phuket | Thailand | 18:29 | Nighttime Sun 2 Aug | ICT | UTC+7 | Never |
| Pittsburgh | United States | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Ponta Delgada | Portugal | 11:29 | Daytime Sun 2 Aug | GMT | UTC+0 | On DST now |
| Port Moresby | Papua New Guinea | 21:29 | Nighttime Sun 2 Aug | PGT | UTC+10 | Never |
| Portland | United States | 04:29 | Nighttime Sun 2 Aug | PDT | UTC-7 | On DST now |
| Porto | Portugal | 12:29 | Daytime Sun 2 Aug | WEST | UTC+1 | On DST now |
| Porto Alegre | Brazil | 08:29 | Daytime Sun 2 Aug | BRT | UTC-3 | Never |
| Prague | Czechia | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Pretoria | South Africa | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | SAST | UTC+2 | Never |
| Pune | India | 16:59 | Daytime Sun 2 Aug | IST | UTC+5:30 | Never |
| Punta Arenas | Chile | 08:29 | Daytime Sun 2 Aug | UTC-3 | UTC-3 | Never |
| Quebec City | Canada | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Queenstown | New Zealand | 23:29 | Nighttime Sun 2 Aug | NZST | UTC+12 | Standard now |
| Quito | Ecuador | 06:29 | Daytime Sun 2 Aug | ECT | UTC-5 | Never |
| Rabat | Morocco | 12:29 | Daytime Sun 2 Aug | WEST | UTC+1 | On DST now |
| Raleigh | United States | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | EDT | UTC-4 | On DST now |
| Recife | Brazil | 08:29 | Daytime Sun 2 Aug | BRT | UTC-3 | Never |
| Regina | Canada | 05:29 | Nighttime Sun 2 Aug | CST | UTC-6 | Never |
| Reykjavik | Iceland | 11:29 | Daytime Sun 2 Aug | GMT | UTC+0 | Never |
| Riga | Latvia | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | EEST | UTC+3 | On DST now |
| Rio de Janeiro | Brazil | 08:29 | Daytime Sun 2 Aug | BRT | UTC-3 | Never |
| Riyadh | Saudi Arabia | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | AST | UTC+3 | Never |
| Rome | Italy | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Rotterdam | Netherlands | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Sacramento | United States | 04:29 | Nighttime Sun 2 Aug | PDT | UTC-7 | On DST now |
| Saint Petersburg | Russia | 14:29 | Daytime Sun 2 Aug | MSK | UTC+3 | Never |
| Salt Lake City | United States | 05:29 | Nighttime Sun 2 Aug | MDT | UTC-6 | On DST now |
| Salvador | Brazil | 08:29 | Daytime Sun 2 Aug | BRT | UTC-3 | Never |
| Salzburg | Austria | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| San Antonio | United States | 06:29 | Daytime Sun 2 Aug | CDT | UTC-5 | On DST now |
| San Diego | United States | 04:29 | Nighttime Sun 2 Aug | PDT | UTC-7 | On DST now |
| San Francisco | United States | 04:29 | Nighttime Sun 2 Aug | PDT | UTC-7 | On DST now |
| San Jose | United States | 04:29 | Nighttime Sun 2 Aug | PDT | UTC-7 | On DST now |
| San Jose | Costa Rica | 05:29 | Nighttime Sun 2 Aug | CST | UTC-6 | Never |
| San Juan | Puerto Rico | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | AST | UTC-4 | Never |
| Santiago | Chile | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | CLT | UTC-4 | Standard now |
| Santo Domingo | Dominican Republic | 07:29 | Daytime Sun 2 Aug | AST | UTC-4 | Never |
| Sao Paulo | Brazil | 08:29 | Daytime Sun 2 Aug | BRT | UTC-3 | Never |
| Sapporo | Japan | 20:29 | Nighttime Sun 2 Aug | JST | UTC+9 | Never |
| Saskatoon | Canada | 05:29 | Nighttime Sun 2 Aug | CST | UTC-6 | Never |
| Seattle | United States | 04:29 | Nighttime Sun 2 Aug | PDT | UTC-7 | On DST now |
| Sendai | Japan | 20:29 | Nighttime Sun 2 Aug | JST | UTC+9 | Never |
| Seoul | South Korea | 20:29 | Nighttime Sun 2 Aug | KST | UTC+9 | Never |
| Seville | Spain | 13:29 | Daytime Sun 2 Aug | CEST | UTC+2 | On DST now |
| Shanghai | China | 19:29 | Nighttime Sun 2 Aug | CST | UTC+8 | Never |
| Sharjah | United Arab Emirates | 15:29 | Daytime Sun 2 Aug | GST | UTC+4 | Never |
